Die Besitzer des Keusenhofes ab 1712 | ||||||
je zur Hälfte | ||||||
Adolf Keusenhof | Johannes Keusenhof, verh. mit Gertrud Krickhausen |
|||||
ab 20.05.1712 | ab 20.05.1712 | |||||
aufgesplissen | Johannes Jacobs | |||||
Besitzer der Splisse 1756: | Heinrich Jacobs, verh. mit Gertrud Roster | |||||
Peter Jacobs, verh. mit Christina Benninghoven | ||||||
Peter Schrick | Wilhm Schrick | ab 21.10.1720 | ||||
Peter Erntges | Wilhm Herbertz | |||||
Clemens Herberz | Peter Kamphaus | |||||
Peter Jacobs und Christina Benninghoven | ||||||
bis Mai 1766 | ||||||
Anna Christina Jacobs | Johann Friedrich Jacobs | |||||
Anna Margaretha Jacobs | Johann Peter Jacobs | |||||
verh. mit Johann Peter Meygen | ||||||
1767: | 1767: | |||||
Johann Peter Meygen | Anna Christina Jacobs, | Joh. Pet. Jacobs, | Joh. Friedr. Jacobs, | |||
und Anna Marg Jacobs | verh. mit | verh. mit | verh. mit | |||
Joh. Pet. Erntges | Agnes Forsthoff | Maria Gertrud Meygen | ||||
Johann Peter Meygen und | Johann Friedrich Jacobs und | |||||
Anna Margaretha Jacobs | Maria Gertrud Meygen | |||||
um 1792: | um 1790: | |||||
Samuel Meygen, | Friedrich Jacobs | Anna Cath. Jacobs | ||||
verh. mit Maria Marg. Klophaus | ledig | |||||
um 1840: | ||||||
Amalie Meigen, | Anna Cath. Jacobs, | |||||
verh. mit Theodor Heinrich Herkersdorf | verh. mit Peter Benninghoven | |||||
um 1845: | um 1850: | |||||
Auguste Herkersdorf, | Amalie Benninghoven, | |||||
verh. mit Hermann Robert Neeff | verhl. mit Peter Daniel Berger | |||||
Friedrich August Robert Neef | um 1875: | |||||
Emilie Auguste Berger | ||||||
verh. mit Ferdinand August Neeff | ||||||
um 1915: | ||||||
Mathilde Neeff | ||||||
1950: | ||||||
Friedrich August Robert Neeff | ||||||
Je nach Browser kann die Darstellung der Linien etwas unvollständig aussehen.
Hier als pdf-Datei
Hofschaft Keusenhof Auszüge aus der Genealogie der Familien Hüls und Keusenhoff (16.-18. Jh.) |
Quelle: |